Canali Tv e frequenze corrispondenti

MARI TV ELETTRONICA Porto Garibaldi (FE)

TV Service, riparazioni audio video, vendita ricambi, antenne, telecomandi accessori audio video, componenti

Tabella dei Canali TV italiani e relative frequenze espresse in MHz

Bande e frequenze utilizzate per i canali televisivi analogici italiani e stranieri

I segnali digitali utilizzano l' intero spettro della banda di ogni canale

 

I = standard italiano;   E = standard europeo CCIR;  F = standard francese

Canale da Mhz a Mhz portante video MHz sottoportante colore MHz sottoportante audio (mono) MHz freq. centro banda MHz banda equivalenze 
E1 40 47 41,25 45,68 46,75 43,5 VHF 1  
E2  (basso) 46 53 46,25 50,68 51,75 49,5 VHF 1  
E2  47 54 48,25 52,68 53,75 50,5 VHF 1 1
R1/E2A 48,5 55,5 49,75 54,18 55,25 52 VHF 1 2
A 52,5 59,5 53,75 58,18 59,25 56 VHF 1 13
E3 54 61 55,25 59,68 60,75 57,5 VHF 1 3
R2 58 65 59,25 63,68 64,75 61,5 VHF 1 79
B/E4 61 68 62,25 66,68 67,75 64,5 VHF 1 4/14
X 68 75 69,25 73,68 74,75 71,5 CATV   74
Y 75 82 76,25 80,68 81,75 78,5 CATV   75
C 81 88 82,25 86,68 87,75 84,5 VHF 2 15
Z 82 89 83,25 87,68 88,75 85,5 CATV   76
Z+1 89 96 90,25 94,68 95,75 92,5 CATV   77
ZZ 92 99 93,25 97,68 98,75 95,5 CATV   80
Z+2 96 103 97,25 101,68 102,75 99,5 CATV   78
S1 104 111 105,25 109,68 110,75 107,5 CATV   81
S2 111 118 112,25 116,68 117,75 114,5 CATV   82
S3 118 125 119,25 123,68 124,75 121,5 CATV   83
S4 125 132 126,25 130,68 131,75 128,5 CATV   84
S5 132 139 133,25 137,68 138,75 135,5 CATV  85
S6 139 146 140,25 144,68 145,75 142,5 CATV   86
S7 146 153 147,25 151,68 152,75 149,5 CATV   87
S8 153 160 154,25 158,68 159,75 156,5 CATV   88
S9 160 167 161,25 165,68 166,75 163,5 CATV   89
S10 167 174 168,25 172,68 173,75 170,5 CATV   90/D
D/E5 174 181 175,25 179,68 180,75 177,5 VHF 3 5/16
E6 181 188 182,25 186,68 187,75 184,5 VHF 3 6
E 182,5 189,5 183,75 188,18 189,25 186 VHF 3 17
E7 188 195 189,25 193,68 194,75 191,5 VHF 3 7
F 191 198 192,25 196,68 197,75 194,5 VHF 3 18
E8 195 202 196,25 200,68 201,75 198,5 VHF 3 8
G 200 207 201,25 205,68 206,75 203,5 VHF 3 19
E9 202 209 203,25 207,68 208,75 205,5 VHF 3 9
H/E10 209 216 210,25 214,68 215,75 212,5 VHF 3 10/20
H1/E11 216 223 217,25 221,68 222,75 219,5 VHF 3 11
H2/E12 223 230 224,25 228,68 229,75 226,5 VHF 3 12
S11 230 237 231,25 235,68 236,75 233,5 CATV   91/H3
S12 237 244 238,25 242,68 243,75 240,5 CATV   92/H4
S13 244 251 245,25 249,68 250,75 247,5 CATV   93/H5
S14 251 258 252,25 256,68 257,75 254,5 CATV   94/H6
S15 258 265 259,25 263,68 264,75 261,5 CATV   95/H7
S16 265 272 266,25 270,68 271,75 268,5 CATV  96/H8
S17 272 279 273,25 277,68 278,75 275,5 CATV   97/H9
S18 279 286 280,25 284,68 285,75 282,5 CATV  98/H10
S19 286 293 287,25 291,68 292,75 289,5 CATV   99/H11
S20 293 300 294,25 298,68 299,75 296,5 CATV  00/H12
S21 302 310 303,25 307,68 308,75 306 CATV iperbanda  
S22 310 318 311,25 315,68 316,75 314 CATV iperbanda  
S23 318 326 319,25 323,68 324,75 322 CATV iperbanda  
S24 326 334 327,25 331,68 332,75 330 CATV iperbanda  
S25 334 342 335,25 339,68 340,75 338 CATV iperbanda  
S26 342 350 343,25 347,68 348,75 346 CATV iperbanda  
S27 350 358 351,25 355,68 356,75 354 CATV iperbanda  
S28 358 366 359,25 363,68 364,75 362 CATV iperbanda  
S29 366 374 367,25 371,68 372,75 370 CATV iperbanda  
S30 374 382 375,25 379,68 380,75 378 CATV iperbanda  
S31 382 390 383,25 387,68 388,75 386 CATV iperbanda  
S32 390 398 391,25 395,68 396,75 394 CATV iperbanda  
S33 398 406 399,25 403,68 404,75 402 CATV iperbanda  
S34 406 414 407,25 411,68 412,75 410 CATV iperbanda  
S35 414 422 415,25 419,68 420,75 418 CATV iperbanda  
S36 422 430 423,25 427,68 428,75 426 CATV iperbanda  
S37 430 438 431,25 435,68 436,75 434 CATV iperbanda  
S38 438 446 439,25 443,68 444,75 442 CATV iperbanda  
S39 446 454 447,25 451,68 452,75 450 CATV iperbanda  
S40 454 462 455,25 459,68 460,75 458 CATV iperbanda  
S41 462 470 463,25 467,68 468,75 466 CATV iperbanda  
21 470 478 471,25 475,68 476,75 474 UHF 4  
22 478 486 479,25 483,68 484,75 482 UHF 4  
23 486 494 487,25 491,68 492,75 490 UHF 4  
24 494 502 495,25 499,68 500,75 498 UHF 4  
25 502 510 503,25 507,68 508,75 506 UHF 4  
26 510 518 511,25 515,68 516,75 514 UHF 4  
27 518 526 519,25 523,68 524,75 522 UHF 4  
28 526 534 527,25 531,68 532,75 530 UHF 4  
29 534 542 535,25 539,68 540,75 538 UHF 4  
30 542 550 543,25 547,68 548,75 546 UHF 4  
31 550 558 551,25 555,68 556,75 554 UHF 4  
32 558 566 559,25 563,68 564,75 562 UHF 4  
33 566 574 567,25 571,68 572,75 570 UHF 4  
34 574 582 575,25 579,68 580,75 578 UHF 4  
35 582 590 583,25 587,68 588,75 586 UHF 4  
36 590 598 591,25 595,68 596,75 594 UHF 4  
37 598 606 599,25 603,68 604,75 602 UHF 5  
38 606 614 607,25 611,68 612,75 610 UHF 5  
39 614 622 615,25 619,68 620,75 618 UHF 5  
40 622 630 623,25 627,68 628,75 626 UHF 5  
41 630 638 631,25 635,68 636,75 634 UHF 5  
42 638 646 639,25 643,68 644,75 642 UHF 5  
43 646 654 647,25 651,68 652,75 650 UHF 5  
44 654 662 655,25 659,68 660,75 658 UHF 5  
45 662 670 663,25 667,68 668,75 666 UHF 5  
46 670 678 671,25 675,68 676,75 674 UHF 5  
47 678 686 679,25 683,68 684,75 682 UHF 5  
48 686 694 687,25 691,68 692,75 690 UHF 5  
49 694 702 695,25 699,68 700,75 698 UHF 5  
50 702 710 703,25 707,68 708,75 706 UHF 5  
51 710 718 711,25 715,68 716,75 714 UHF 5  
52 718 726 719,25 723,68 724,75 722 UHF 5  
53 726 734 727,25 731,68 732,75 730 UHF 5  
54 734 742 735,25 739,68 740,75 738 UHF 5  
55 742 750 743,25 747,68 748,75 746 UHF 5  
56 750 758 751,25 755,68 756,75 754 UHF 5  
57 758 766 759,25 763,68 764,75 762 UHF 5  
58 766 774 767,25 771,68 772,75 770 UHF 5  
59 774 782 775,25 779,68 780,75 778 UHF 5  
60 782 790 783,25 787,68 788,75 786 UHF 5  
61 790 798 791,25 795,68 796,75 794 UHF 5  
62 798 806 799,25 803,68 804,75 802 UHF 5  
63 806 814 807,25 811,68 812,75 810 UHF 5  
64 814 822 815,25 819,68 820,75 818 UHF 5  
65 822 830 823,25 827,68 828,75 826 UHF 5  
66 830 838 831,25 835,68 836,75 834 UHF 5  
67 838 846 839,25 843,68 844,75 842 UHF 5  
68 846 854 847,25 851,68 852,75 850 UHF 5  
69 854 862 855,25 859,68 860,75 858 UHF 5  
70 862 870 863,25 867,68 868,75 866 UHF fuori banda 5 raramente utilizzato in Italia
71 870 878 871,25 875,68 876,75 874 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
72 878 886 879,25 883,68 884,75 882 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
73 886 894 887,25 891,68 892,75 890 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
74 894 902 895,25 899,68 900,75 898 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
75 902 910 903,25 907,68 908,75 906 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
76 910 918 911,25 915,68 916,75 914 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
77 918 926 919,25 923,68 924,75 922 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
78 926 934 927,25 931,68 932,75 930 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
79 934 942 935,25 939,68 940,75 938 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
80 942 950 943,25 947,68 948,75 946 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
81 950 958 951,25 955,68 956,75 954 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
82 958 966 959,25 963,68 964,75 962 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
83 966 974 967,25 971,68 972,75 970 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
84 974 982 975,25 979,68 980,75 978 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
85 982 990 983,25 987,68 988,75 986 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
86 990 998 991,25 995,68 996,75 994 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
87 998 1006 999,25 1003,68 1004,75 1002 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
88 1006 1014 1007,25 1011,68 1012,75 1010 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
89 1014 1022 1015,25 1019,68 1020,75 1018 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
90 1022 1030 1023,25 1027,68 1028,75 1026 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
91 1030 1038 1031,25 1035,68 1036,75 1034 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
92 1038 1046 1039,25 1043,68 1044,75 1042 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
93 1046 1054 1047,25 1051,68 1052,75 1050 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
94 1054 1062 1055,25 1059,68 1060,75 1058 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
95 1062 1070 1063,25 1067,68 1068,75 1066 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
96 1070 1078 1071,25 1075,68 1076,75 1074 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
97 1078 1086 1079,25 1083,68 1084,75 1082 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
98 1086 1094 1087,25 1091,68 1092,75 1090 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia
99 1094 1102 1095,25 1099,68 1100,75 1098 UHF fuori banda 5 non pił utilizzato in Italia

.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.MariTV.net

Home

eXTReMe Tracker